中华人民共和国商务部
中华人民共和国海关总署
商产函[2006]65号
商务部海关总署关于生皮加工贸易进口企业和数量的通知
各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团、哈尔滨、长春、沈阳、南京、广州、成都、西安、武汉市商务主管部门,海关总署广东分署,海关天津、上海特派办,各直属海关:
按照《商务部、海关总署、环保总局关于生皮加工贸易有关问题的通知》(商产发[2006]390 号)的有关规定,现制发2005年企业以加工贸易方式实际进口生皮数量表(见附件),并就生皮加工贸易管理的有关问题重申如下:
一、生皮加工贸易业务由省级商务主管部门审批。
二、对生皮加工贸易进口实行进口总量控制。在公历年度内,各省级商务主管部门对符合条件的生皮加工贸易企业的审批进口总量,不得超过附件中列名企业2005年实际进口量。海关按审批量备案,并进行验放。
三、 请各省级商务主管部门认真核定附件中所列加工贸易企业生皮进口量,如附件中的统计数据与企业实际进口量不一致,请据实核对后及时向商务部(产业司)和海关总署(加贸司)反映。
附表:2005年1-12月企业加工贸易项下实际进口生皮数量表 (下载)
附件:2005年生皮加工贸易进口企业和数量(补充).xls (下载)
二OO六年十二月十二日
| 附表: | 2005年1-12月企业加工贸易项下实际进口生皮数量 |
| | |
| 企业代码 | 企业名称 | 数量(千克) |
| 1207221085 | 天津隆庆金兴制革有限公司 | 5420378 |
| 1215940063 | 天津大元皮革有限公司 | 121467 |
| 1215968168 | 天津市隆顺制革有限公司 | 1176312 |
| 1301920054 | 河北东明皮革有限公司 | 210882 |
| 1301922011 | 辛集东明皮革有限公司 | 2047297 |
| 1302920028 | 唐山相林皮革有限公司 | 8758624 |
| 2102920368 | 大连福兴制革有限公司 | 3424966 |
| 2108945052 | 营口罗星皮革有限公司 | 7831075 |
| 3111930139 | 上海虹桥嘉乐制衣有限公司 | 19 |
| 3112935078 | 上海富国皮革有限公司 | 27782948 |
| 3118940988 | 上海捷恩家具有限公司 | 247541 |
| 3122210149 | 上海皮革有限公司 | 489142 |
| 3122210853 | 上海康宏进出口有限公司 | 445951 |
| 3122263366 | 上海青木贸易有限公司 | 236540 |
| 3203930010 | 徐州鹰球皮革有限公司 | 2371740 |
| 3204910110 | 常州大华进出口(集团)有限公司 | 8040 |
| 3204963656 | 常州市新进商贸有限公司 | 11494 |
| 3206240022 | 南通东星皮革有限公司 | 13472940 |
| 3216930299 | 江阴贵群制革有限公司 | 1219539 |
| 3216940892 | 江阴兆丰皮革有限公司 | 7013879 |
| 3216940931 | 无锡诚和皮革有限公司 | 4717672 |
| 3301950073 | 浙江兽王进出口有限公司 | 742636 |
| 3302939016 | 宁波三和皮革实业有限公司 | 350577 |
| 3302939017 | 宁波美祖皮革有限公司 | 711115 |
| 3303930349 | 温州侨信皮革有限公司 | 993884 |
| 3303930453 | 浙江远东皮革有限公司 | 20941857 |
| 3303940046 | 泰庆皮革有限公司 | 30088933 |
| 3303966004 | 浙江圣雄皮业有限公司 | 1233276 |
| 3304960600 | 浙江明新皮业有限公司 | 51399 |
| 3308950006 | 浙江通天星集团股份有限公司 | 4048972 |
| 3313910004 | 浙江吉恩仕服装集团进出口有限公司 | 5945083 |
| 3313930265 | 浙江卡森实业有限公司 | 50400000 |
| 3313960016 | 浙江富邦集团有限公司 | 600502 |
| 3313960023 | 海宁蒙努集团有限公司 | 221663 |
| 3313960295 | 浙江海宁白杨皮革有限公司 | 36400000 |
| 3315930123 | 温州致富皮业有限公司 | 2423224 |
| 3417950009 | 利辛县汝集镇制革有限责任公司 | 82804 |
| 3502140277 | 厦门千力皮革工业有限公司 | 26220 |
| 3502965001 | 厦门市杏林环球皮革工业有限公司 | 993490 |
| 3503946140 | 福建仙游南泰制革厂有限公司 | 539353 |
| 3505933297 | 晋江峰安皮业有限公司 | 1347195 |
| 3505933705 | 晋江兴业皮革有限公司 | 3043161 |
| 3511940795 | 福建冠兴皮革有限公司 | 334194 |
| 3612940016 | 九江华亨皮塑有限公司 | 256529 |
| 3702945213 | 青岛永昌因特皮革有限公司 | 20459283 |
| 3703931913 | 淄博大桓九宝恩制革有限公司 | 17652770 |
| 3703942279 | 淄博朝光皮革有限公司 | 3610988 |
| 3703951905 | 山东省沂源制革总厂 | 4472109 |
| 3703962492 | 山东德信皮业有限公司 | 842430 |
| 3703962698 | 山东桓台中昊对外贸易有限公司 | 1364967 |
| 3703963038 | 淄博德瑞进出口有限公司 | 606209 |
| 3706955100 | 莱州市丰竹皮革有限公司 | 709610 |
| 3707931827 | 临朐鼎茂皮革有限公司 | 19295 |
| 3707932427 | 临朐新永和皮革有限公司 | 2797907 |
| 3707940957 | 潍坊三大久制革有限公司 | 9339112 |
| 3710932178 | 威海山海光星制革有限公司 | 7734338 |
| 3712932466 | 博兴麦斯万隆皮革有限公司 | 1197487 |
| 3712941606 | 无棣星一皮革有限公司 | 3218118 |
| 3712962149 | 博兴县万达皮业有限责任公司 | 276601 |
| 3714910820 | 山东东阿阿胶股份有限公司 | 72590 |
| 3715941510 | 沂水沂泰昌皮革业有限公司 | 298578 |
| 3715941752 | 沂南大顺皮革有限公司 | 5756241 |
| 3715941876 | 沂水鸿富皮革有限公司 | 178282 |
| 3722939317 | 青岛信一皮革有限公司 | 10257466 |
| 3722942764 | 青岛信五皮革有限公司 | 7711015 |
| 3722943875 | 青岛大明皮革有限公司 | 25184016 |
| 3724937528 | 莱阳金星革业有限公司 | 797224 |
| 3724947580 | 莱阳隆德皮革有限公司 | 20960 |
| 3726951000 | 文登市森鹿制革有限公司 | 1223900 |
| 4108950106 | 沁阳市金牛皮业有限公司 | 697120 |
| 4114930031 | 河南鞋城皮革制品有限公司 | 1295381 |
| 4114930088 | 周口良友皮革制品有限公司 | 40905 |
| 4114930173 | 河南豫鑫皮革制品有限公司 | 595364 |
| 4124930019 | 河南远丰皮革制品有限公司 | 319568 |
| 4403910188 | 深圳龙岗区对外经济发展有限公司 | 14222849 |
| 4403910498 | 深圳市宝安外经发展有限公司 | 313 |
| 4407910011 | 江门市蓬江区对外加工装配服务公司 | 4193175 |
| 4407920067 | 江门市蓬江皮革有限公司 | 1547290 |
| 4407938144 | 台山市广城皮业有限公司 | 659510 |
| 4407940286 | 江门裕华皮革有限公司 | 167936 |
| 4407940320 | 江门市兴中皮革有限公司 | 1305407 |
| 4407940336 | 江门市长青皮革有限公司 | 4467266 |
| 4407942102 | 嘉联皮革(中国)有限公司 | 1784417 |
| 4407949040 | 恩平瑞昌制革有限公司 | 1374125 |
| 4407960054 | 江门市蓬江区洪盛实业有限公司 | 11790698 |
| 4407960176 | 江门市盛安进出口有限公司 | 2133828 |
| 4407962073 | 江门市新鹏进出口贸易有限公司 | 368350 |
| 4407966006 | 广东嘉威隆皮件服装有限公司 | 298400 |
| 4409923103 | 高州联泰皮业有限公司 | 814541 |
| 4409923104 | 高州友联皮厂 | 2285775 |
| 4409923137 | 高州环亚皮革有限公司 | 1762678 |
| 4412916003 | 高要市对外加工装配服务公司 | 21845 |
| 4412916502 | 广宁县对外加工装配服务公司 | 2236400 |
| 4412923171 | 云安县骏华制革有限公司 | 129979 |
| 4412948062 | 四会丰美皮革有限公司 | 9079613 |
| 4412949028 | 郁南县泰丰制革有限公司 | 78530 |
| 4413910005 | 惠阳区对外加工装配服务公司 | 5361600 |
| 4413910006 | |