商务部关于印发《2008年度部分工业品出口配额第一次招标中标企业名单及其额度表》的通知
2007-12-21 10:34:30 来源:商务部外贸司 作者: 进入论坛>>
【发布文号】商贸批[2007]402号
【发布日期】2007-12-18
根据《出口商品配额招标办法》及《工业品出口配额招标实施细则》的有关规定,出口商品配额招标委员会对2008年度镁砂、滑石、矾土、氟石、碳化硅、甘草及甘草制品出口配额进行第一次招标,并确定了中标企业和中标数量。现将《2008年度镁砂、滑石、矾土、氟石、碳化硅、甘草及甘草制品第一次出口配额招标中标企业名单及额度表》印发至各单位。各中标企业一律凭商务部下达的中标企业中标数量和招标委员会下发的《申领配额招标商品出口许可证证明书》申领出口许可证。请各有关发证机关严格按照有关规定核发出口证书和出口许可证。
附件:2008年度镁砂、滑石、矾土、氟石、碳化硅、甘草及甘草制品第一次出口配额招标中标企业名单及额度表
商 务 部
二OO七年十二月十八日
附 件:
2008年度镁砂、滑石、矾土、氟石、碳化硅、甘草及甘草制品
第一次出口配额招标中标企业名单及额度表
一、 镁砂
(一) 轻(重)烧镁
企业名称 | 中标数量(单位:吨) |
中钢贸易公司 | 18992 |
中国五矿集团公司 | 1645 |
中国矿产有限责任公司 | 30131 |
中信国际商贸有限公司 | 8253 |
天津世纪五矿贸易有限公司 | 6100 |
中国冶金进出口辽宁镁矿公司 | 11148 |
辽东镁达(集团)公司 | 3925 |
凌海市群发电熔炉料厂 | 8550 |
嘉晨集团有限公司 | 45193 |
大石桥临峰耐火材料有限公司 | 7993 |
营口青花集团进出口有限责任公司 | 15764 |
海城市西洋进出口公司 | 43698 |
海城市后英经贸集团有限公司 | 63962 |
海城市峰驰耐火材料总公司 | 4204 |
海城市牌楼镁矿公司 | 16310 |
海城华宇集团进出口有限公司 | 56503 |
大石桥华镁集团有限公司 | 10298 |
辽宁群兴镁制品有限公司 | 1182 |
海城青山镁砂有限公司 | 1182 |
海城金亚海高档镁砂有限公司 | 1182 |
海城英鸣特种耐火材料有限公司 | 2552 |
海城春浩耐火材料有限公司 | 8414 |
海城第一高纯镁有限公司 | 1182 |
海城智胜镁制品有限公司 | 18147 |
顺通工业有限公司 | 3540 |
营口三才耐火材料有限公司 | 1182 |
营口益洋耐火材料有限公司 | 1182 |
营口大益矿产品有限公司 | 4517 |
营口瑞谷耐火材料有限公司 | 1182 |
辽宁营联镁质材料有限公司 | 12884 |
营口忠凯矿产有限公司 | 3390 |
营口益芳耐火材料有限公司 | 1182 |
营口华晨高级耐火材料有限公司 | 8280 |
营口奥利安耐火材料有限公司 | 2246 |
辽宁奥镁有限公司 | 1182 |
辽宁汇明国际贸易有限公司 | 26286 |
辽宁冶金进出口有限责任公司 | 8391 |
鞍山市岫岩轻烧镁集团有限公司 | 23416 |
营口国立进出口有限公司 | 27850 |
辽宁佳益五金矿产有限公司 | 99101 |
大石桥市新型进出口有限公司 | 20123 |
辽宁鑫荣矿业集团有限公司 | 4216 |
辽宁中兴矿业集团有限公司 | 4642 |
辽宁三才进出口有限公司 | 13586 |
东港市荣飞五金矿产有限公司 | 1616 |
辽宁金鼎镁矿集团进出口有限公司 | 1182 |
鞍山禹辰矿业有限公司 | 7914 |
海城市华胜进出口贸易有限公司 | 5398 |
营口嘉汉耐火材料有限公司 | 1182 |
沈阳米诺斯贸易有限公司 | 10503 |
大连金阳进出口有限公司 | 23746 |
中钢集团辽宁有限公司 | 10929 |
吉林省正达五金矿产有限公司 | 6784 |
黑龙江鑫城实业集团有限责任公司 | 4764 |
莱州市滑石工业有限责任公司 | 9086 |
(二) 其它氧化镁
企业名称 中标数量(单位:吨)
岫岩满族自治县恒裕矿业开发有限公司 | 500 |
辽宁省五矿实业有限公司 | 1232 |
营口仁威矿产有限公司 | 352 |
丹东永丰矿业有限公司 | 4353 |
辽宁汇明国际贸易有限公司 | 162.7 |
丹东金山矿产有限公司 | 1275 |
丹东日明矿产有限公司 | 844 |
营口元丰商贸有限公司 | 1439 |
丹东兴科矿业有限公司 | 902 |
丹东金沅矿产有限公司 | 2256 |
营口菱镁化工(集团)有限公司 | 3539 |
营口同兴矿业有限公司 | 4807 |
丹东鑫阳矿业有限公司 | 5688 |
丹东大胜矿业有限公司 | 918 |
丹东永升矿业有限公司 | 500 |
丹东永兴矿业有限公司 | 1069 |
丹东远岛矿业有限公司 | 1663 |
丹东永丰超细粉体材料有限公司 | 500 |
丹东雷蒙得矿产品开发有限公司 | 794 |
丹东鑫兴矿业有限公司 | 781 |
丹东伟豪矿业有限公司 | 500 |
丹东双龙矿业有限公司 | 500 |
丹东欣达矿产有限公司 | 500 |
丹东志科矿产有限公司 | 2426 |
丹东鹏腾矿产有限公司 | 500 |
丹东金石矿产有限公司 | 500 |
丹东宏世矿业有限公司 | 500 |
丹东春林矿产有限公司 | 1781 |
丹东一信矿产品加工有限公司 | 3892 |
丹东吉龙矿产有限公司 | 1729 |
丹东海润矿业有限公司 | 500 |
丹东嘉鑫矿业有限公司 | 500 |
丹东金港矿业有限公司 | 680 |
丹东兴强矿业有限公司 | 908 |
丹东金辉矿产有限公司 | 1236 |
丹东大勇矿产有限公司 | 500 |
丹东永鑫矿产有限公司 | 717 |
东港市荣飞五金矿产有限公司 | 796 |
丹东磐古矿业有限公司 | 500 |
丹东阳泉新材料有限公司 | 500 |
大连中矿贸易有限公司 | 1049 |
大连金阳进出口有限公司 | 500 |
大连赛诺五金矿产有限公司 | 2234 |
大连中成进出口有限公司 | 677 |
中钢集团辽宁有限公司 | 500 |
二、 滑石块(粉)
企业名称 中标数量(单位:吨)
中国五矿集团公司 | 685 |
中国兵工物资总公司 | 7512 |
中国非金属矿工业进出口公司 | 3431 |
中国矿产有限责任公司 | 17532 |
中建材集团进出口公司 | 16802 |
中信国际商贸有限公司 | 7963 |
海城市石粉二厂 | 11815 |
海城市精华微粉厂 | 685 |
海城市英落高档石粉厂 | 685 |
海城市鑫达矿业有限公司 | 1042 |
海城市水泉滑石矿业有限责任公司 | 8650 |
海城北海特级石粉有限公司 | 685 |
海城金新矿业有限公司 | 1837 |
海城金昌滑石粉有限公司 | 685 |
海城增鑫实业矿产有限公司 | 4080 |
海城精华矿产有限公司 | 685 |
海城市滑石出口有限公司 | 9502 |
辽宁汇明国际贸易有限公司 | 6502 |
辽宁佳益五金矿产有限公司 | 28681 |
辽宁成大广润进出口有限公司 | 5560 |
海城市福海高档滑石有限公司 | 2786 |
海城艾海矿业有限公司 | 14315 |
大连金阳进出口有限公司 | 7909 |
吉林省正达五金矿产有限公司 | 7172 |
莱州市滑石工业有限责任公司 | 7010 |
山东省新迈特五金矿产有限公司 | 10119 |
烟台鹏宇科工贸有限公司 | 685 |
莱州市玉凤矿业有限公司 | 685 |
山东省平度市滑石矿业有限公司 | 11715 |
青岛益士文滑石制品有限公司 | 1977 |
广东省五金矿产进出口集团公司 | 2727 |
龙胜各族自治县滑石矿 | 1233 |
龙胜各族自治县三门滑石矿 | 7955 |
广西龙广滑石开发有限公司 | 20757 |
桂林桂广滑石开发有限公司 | 43162 |
广西龙胜华美滑石开发有限公司 | 7815 |
广西五矿桂翔矿产贸易有限公司 | 21269 |
广西机设贸易有限公司 | 685 |
三、 矾土
企业名称 中标数量(单位:吨)
中钢贸易公司 | 16129 |
中国非金属矿工业进出口公司 | 807 |
北京华北京海贸易有限公司 | 2408 |
中国矿产有限责任公司 | 8647 |
中信国际商贸有限公司 | 4425 |
天津外总集团有限公司 | 618 |
北方国际集团天津丝绸进出口股份有限公司 | 2187 |
天津食品进出口股份有限公司 | 844 |
天津新讯电气进出口有限公司 | 4074 |
天津明津商贸有限公司 | 1421 |
米纳克(天津)矿业有限公司 | 7063 |
天津市索通国际工贸有限公司 | 1562 |
天津美联耐火材料有限公司 | 1530 |
天津市新耐国际贸易有限公司 | 6684 |
天津德昌耐火材料有限公司 | 4070 |
天津市有丰金属贸易有限公司 | 6211 |
天津世纪五矿贸易有限公司 | 741 |
天津上元国际贸易有限公司 | 4724 |
天津国润电气进出口贸易有限公司 | 838 |
天津金磊国际贸易有限公司 | 2077 |
天津欧恒工贸有限公司 | 400 |
山西明迈特实业贸易有限公司 | 37590 |
山西省吕梁市进出口公司 | 2589 |
孝义市对外贸易有限公司 | 724 |
山西省孝义市镁铝有限公司 | 1100 |
孝义市茂泰矿产品有限责任公司 | 13524 |
山西省方山县对外贸易公司 | 66015 |
山西省天利实业有限公司 | 7599 |
山西大晋国际(集团)股份有限公司 | 4934 |
山西省阳泉市如来山冶金工业有限公司 | 32365 |
山西大民国际贸易有限公司 | 3063 |
大同硅铝耐火材料有限公司 | 400 |
山西凌浩五矿贸易有限公司 | 2363 |
山西方兴耐火材料有限公司 | 400 |
山西邦力合成材料有限公司 | 400 |
山西亿腾工业贸易有限公司 | 646 |
山西迪沃思工业有限公司 | 42353 |
中国冶金进出口辽宁镁矿公司 | 1622 |
辽宁汇明国际贸易有限公司 | 2170 |
辽宁佳益五金矿产有限公司 | 1299 |
大连赛诺五金矿产有限公司 | 639 |
中钢集团辽宁有限公司 | 890 |
黑龙江中经进出口有限公司 | 438 |
山东省耐火原材料公司 | 9621 |
山东德礼贸易发展有限公司 | 3005 |
山东省新迈特五金矿产有限公司 | 5927 |
山东璞泰矿业有限公司 | 1124 |
淄博胜川耐火原材料有限公司 | 580 |
淄博宇君耐火材料有限公司 | 400 |
山东浩博冶金材料有限公司 | 400 |
青岛亚细亚矿产有限公司 | 738 |
青岛瑞晶经贸有限公司 | 2607 |
中国磨料磨具进出口公司 | 1245 |
河南省矿业耐材有限公司 | 8613 |
许昌汇丰外贸化工有限公司 | 3510 |
河南省永正五金矿产有限公司 | 15327 |
广东省五金矿产进出口集团公司 | 6772 |
湛江雅西亚耐火材料有限公司 | 1070 |
湛江东升矿业有限公司 | 2906 |
珠海银石进出口有限公司 | 3960 |
重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 68211 |
贵州省化工进出口公司 | 664 |
贵州四达矿产有限公司 | 525 |
贵州成黔企业(集团)有限公司 | 22932 |
贵州海盛矿业有限公司 | 7232 |
贵州托普进出口贸易有限公司 | 2047 |
四、 氟石块(粉)
企业名称 中标数量(单位:吨)
中钢贸易公司 | 40784 |
中国五矿集团公司 | 2296 |
中国矿产有限责任公司 | 36031 |
中信国际商贸有限公司 | 18141 |
辽宁佳益五金矿产有限公司 | 7119 |
吉林省正达五金矿产有限公司 | 5339 |
中钢集团上海公司 | 3479 |
上海市五金矿产进出口公司 | 27308 |
上海爱建进出口有限公司 | 5664 |
金华市精选矿业有限公司 | 6178 |
浦江县仙华矿产有限公司 | 1569 |
杭州杭钢对外经济贸易有限公司 | 8386 |
金华市华莹选矿有限公司 | 6466 |
龙泉市砩矿有限责任公司 | 1569 |
浙江物产国际贸易有限公司 | 1569 |
浙江五矿华星进出口有限公司 | 9592 |
金华东方莹石有限公司 | 3604 |
杭州瑞达莹石经营有限公司 | 2857 |
浙江富瑞进出口贸易有限公司 | 20081 |
宁波致华莹石选矿有限公司 | 1569 |
福建将乐嘉信矿业有限公司 | 1569 |
福建省建阳金石氟业有限公司 | 3260 |
上饶市莹辉外贸实业有限公司 | 1569 |
江西金人实业控股有限公司 | 1569 |
江西省兴国县金莹氟业有限责任公司 | 2770 |
江西省瑞金市汇峰矿产品有限责任公司 | 4230 |
江西会昌县石磊矿业有限责任公司 | 9356 |
江西永丰县金丰萤石有限公司 | 8213 |
江西五矿国际贸易有限责任公司 | 8632 |
江西萤石矿业有限公司 | 4496 |
山东省新迈特五金矿产有限公司 | 2054 |
山东宏兴萤石股份有限公司 | 1569 |
湖北省五矿国际贸易股份有限公司 | 4922 |
湖南和瑞冶金有限公司 | 4124 |
珠海粤晟有色金属矿产有限公司 | 7067 |
五、 碳化硅
企业名称 中标数量(单位:吨)
中国原子能工业公司 | 787 |
中国五矿集团公司 | 519 |
中设机电进出口有限公司 | 1343 |
中国矿产有限责任公司 | 10859 |
中信国际商贸有限公司 | 819 |
天津外总集团有限公司 | 1891 |
天津泽希矿产加工有限公司 | 146 |
山西明迈特实业贸易有限公司 | 590 |
山西省静乐县碳化硅厂 | 717 |
山西省天利实业有限公司 | 1126 |
大同硅铝耐火材料有限公司 | 292 |
山西大晋天元国际贸易有限公司 | 1993 |
鄂尔多斯市东祥碳化硅有限责任公司 | 1017 |
鄂尔多斯市凯茂磨料磨具有限责任公司 | 146 |
营口群星碳化硅有限公司 | 989 |
营口博实碳化硅有限公司 | 2842 |
辽宁冶金进出口有限责任公司 | 723 |
辽宁佳益五金矿产有限公司 | 4385 |
大石桥市宏安耐火材料有限公司 | 146 |
通化宏信研磨材有限责任公司 | 1110 |
白山信诺贸易有限公司 | 844 |
牡丹江正兴磨料有限公司 | 146 |
鸡西丹峰磨料磨具有限公司 | 1178 |
牡丹江北极星特种陶瓷有限公司 | 631 |
黑龙江联合磨料进出口有限公司 | 902 |
圣戈班陶瓷材料(牡丹江)有限公司 | 1247 |
哈尔滨五金矿产进出口有限公司 | 461 |
上海市五金矿产进出口公司 | 1399 |
中国冶金进出口江苏公司 | 1102 |
连云港成和五金矿产国际贸易有限公司 | 3387 |
苏州南兴研磨材有限公司 | 146 |
连云港昭华矿产有限公司 | 1887 |
圣戈班陶瓷材料(连云港)有限公司 | 3440 |
连云港东渡碳化硅有限公司 | 617 |
连云港立江黑刚玉有限公司 | 1892 |
福利得超细粉体科技(苏州)有限公司 | 146 |
东海县新源矿产品有限公司 | 146 |
山东机械设备进出口集团公司 | 146 |
潍坊六合微粉有限公司 | 1626 |
山东青州微粉有限公司 | 146 |
淄博金宇磨料有限公司 | 146 |
淄博金晶川磨料有限公司 | 421 |
烟台鹏宇科工贸有限公司 | 146 |
滕州圣诺研磨有限公司 | 146 |
临沭山田研磨材有限公司 | 146 |
山东浩博冶金材料有限公司 | 146 |
临沭县正宇碳化硅厂 | 146 |
中国磨料磨具进出口公司 | 7414 |
河南醒狮高新技术股份有限公司 | 449 |
河南省新密市碳化硅厂 | 404 |
平顶山煤业(集团)易成碳化硅制品有限公司 | 1916 |
郑州市新大新科技实业有限公司 | 146 |
河南省豫新磨料有限公司 | 523 |
白鸽集团进出口有限公司 | 3510 |
许昌中矿实业有限公司 | 1629 |
湖北省五矿国际贸易股份有限公司 | 264 |
中钢集团深圳公司 | 409 |
中国磨料磨具进出口公司海南公司 | 987 |
海南飞天电子科技有限公司 | 1186 |
重庆南川金山刚玉有限公司 | 150 |
贵州七砂进出口有限责任公司 | 1649 |
陕西五金矿产国际贸易股份有限公司 | 1449 |
府谷县天桥亨飞实业有限责任公司 | 572 |
陕西赛高实业发展有限公司 | 407 |
兰州兰港磨料磨具有限公司 | 338 |
甘肃刘家峡水电联业有限公司 | 850 |
甘肃岷兴碳化硅有限公司 | 783 |
兰州河桥硅电资源有限公司 | 1929 |
兰州金源碳化硅有限公司 | 146 |
兰州河桥五矿资源有限公司 | 1660 |
青海物通(集团)实业有限公司 | 295 |
青海华电铁合金股份有限公司 | 516 |
青海有色金属对外贸易有限公司 | 378 |
青海省新机五金矿产有限公司 | 2074 |
门源县三进碳化硅有限公司 | 146 |
青海方盛磨料磨具有限公司 | 2092 |
宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司 | 150 |
宁夏金旌矿冶有限公司 | 1503 |
宁夏西大地工贸有限公司 | 932 |
银川市滨河磨料磨具有限责任公司 | 611 |
石嘴山市星辰碳化硅有限公司 | 146 |
宁夏新迪电力有限责任公司 | 823 |
宁夏昊利达工贸有限公司 | 398 |
宁夏丰联世贸有限公司 | 857 |
宁夏华能碳化硅制品有限公司 | 150 |
宁夏英力特冶金制品有限公司 | 687 |
宁夏明迈特科工贸有限公司 | 2663 |
宁夏天净电能开发集团有限公司 | 1015 |
宁夏金仁工贸实业有限公司 | 277 |
宁夏天能天昊冶金制品有限公司 | 2337 |
石嘴山市北方碳化硅有限责任公司 | 250 |
平罗县滨河碳化硅制品有限公司 | 146 |
宁夏雷蒙研磨耐火材料有限公司 | 146 |
宁夏菲洋矿产有限公司 | 5408 |
六、 甘草及甘草制品
(一) 鲜或干的甘草
企业名称 中标数量(单位:公斤)
中国医药对外贸易公司 | 80000 |
中国医药保健品有限公司 | 300000 |
北京华绵贸易有限公司 | 20000 |
北方国际集团天津医药保健品进出口有限公司 | 170000 |
圣仑国际实业集团股份有限公司 | 80000 |
内蒙古大地红经贸有限公司 | 80000 |
内蒙古衡督商贸有限责任公司 | 20000 |
辽宁成大股份有限公司 | 20000 |
辽宁华曦集团公司 | 20000 |
大连瑞兴国际贸易有限公司 | 20000 |
吉林林村中药开发有限公司 | 80000 |
吉林龙康药业有限公司 | 20000 |
吉林省保实富科技有限公司 | 10454 |
黑龙江省广元药业有限责任公司 | 20000 |
江苏瑞康有机食品有限公司 | 20000 |
浙江省医药保健品进出口有限责任公司 | 20000 |
杭州惠远实业有限公司 | 41818 |
亳州市亳广中药饮片有限公司 | 20000 |
亳州市盛林药业有限责任公司 | 20000 |
山东美赫尔国际贸易有限公司 | 20000 |
西安妙香园药业有限公司 | 88864 |
陕西裕盛贸易有限责任公司 | 20000 |
甘肃美迩康进出口有限公司 | 170000 |
甘肃迈拓贸易有限公司 | 20000 |
青海省新远对外贸易股份有限公司 | 20000 |
宁夏吉利宝实业有限公司 | 170000 |
新疆凯盛经贸发展有限公司 | 170000 |
新疆康美进出口有限责任公司 | 170000 |
新疆西部天德药材有限公司 | 88864 |
(二) 甘草液汁及浸膏
企业名称 中标数量(单位:公斤)
中国医药保健品有限公司 | 150000 |
北京绿色金可生物技术股份有限公司 | 150000 |
北方国际集团天津医药保健品进出口有限公司 | 40000 |
呼和浩特市天坛甘草制品有限责任公司 | 40000 |
内蒙古衡督商贸有限责任公司 | 40000 |
广州畜产进出口公司 | 40000 |
甘肃美迩康进出口有限公司 | 40000 |
甘肃沃德进出口有限责任公司 | 100000 |
甘肃迈拓贸易有限公司 | 40000 |
新疆凯盛经贸发展有限公司 | 40000 |
新疆天山制药工业有限公司 | 150000 |
尉犁县金兴甘草制品有限公司 | 40000 |
(三) 甘草酸粉盐及其衍生物
企业名称 中标数量(单位:公斤)
中国医药保健品有限公司 | 70000 |
北京绿色金可生物技术股份有限公司 | 70000 |
开鲁县昶辉生物技术有限责任公司 | 10000 |
上海一家国际贸易有限公司 | 10000 |
上海泛植制药有限公司 | 10000 |
浙江省医药保健品进出口有限责任公司 | 10000 |
珠海威尔凯化工有限公司 | 10000 |
兰州二七六五工程指挥部化工厂 | 10000 |
兰州金地化工有限责任公司 | 70000 |
甘肃美迩康进出口有限公司 | 70000 |
甘肃沃德进出口有限责任公司 | 70000 |
甘肃泛植生物科技有限公司 | 70000 |
甘肃迈拓贸易有限公司 | 10000 |
新疆天山制药工业有限公司 | 40000 |
尉犁县金兴甘草制品有限公司 | 10000 |
沙雅绿原植物产业有限责任公司 | 10000 |






