关于公布2008年度蔺草及其制品出口配额第一次公开招标初步中标结果及相关事项的通知
2007-12-21 10:24:26 来源:商务部外贸司 作者: 进入论坛>>
企业初步中标结果
公司代码 | 公司名称 | 单位 | 中标数量 |
1100101104183 | 中国茶叶股份有限公司 | 公斤 | 160000 |
1100765027600 | 中艺编织品(北京)有限公司 | 公斤 | 2190000 |
3100133816441 | 上海经茂实业有限责任公司 | 公斤 | 360000 |
3100703130725 | 上海工艺日用品进出口有限公司 | 公斤 | 660000 |
3100739020843 | 上海星日席垫制品有限公司 | 公斤 | 300000 |
3200134764305 | 江苏弘业股份有限公司 | 公斤 | 2250000 |
3201134921980 | 中国工艺品南京进出口有限公司 | 公斤 | 240000 |
3300142930895 | 浙江惠灵对外贸易有限责任公司 | 公斤 | 30000 |
3300142943338 | 浙江省迪达进出口有限公司 | 公斤 | 130000 |
3300609859958 | 舟山华春轻工制品有限公司 | 公斤 | 240000 |
330061000472X | 台州台峰草制品有限公司 | 公斤 | 240000 |
3300610007410 | 台州渡边工艺品有限公司 | 公斤 | 260000 |
3300704203391 | 浙江艺伟工艺品有限公司 | 公斤 | 560000 |
3302144068813 | 宁波市工艺品进出口有限公司 | 公斤 | 2690000 |
3302144076485 | 宁波市佳源编织品有限公司 | 公斤 | 70000 |
3302144086755 | 宁波海田国际贸易有限公司 | 公斤 | 210000 |
3302144104298 | 宁波瑞达国际经贸有限公司 | 公斤 | 340000 |
3302144489300 | 宁波兴宁工艺品实业公司 | 公斤 | 330000 |
3302144521884 | 宁波天韵草艺有限公司 | 公斤 | 410000 |
3302144522561 | 宁波新艺蔺草制品有限公司 | 公斤 | 880000 |
3302144524030 | 宁波中蔺对外贸易有限公司 | 公斤 | 1040000 |
330214453452X | 宁波市鄞州恒业工贸有限公司 | 公斤 | 190000 |
3302144564163 | 宁波恒泰草制品有限公司 | 公斤 | 460000 |
3302144566193 | 宁波市鄞州兴明工艺编织品有限公司 | 公斤 | 360000 |
3302254106657 | 宁波中工美进出口有限责任公司 | 公斤 | 50000 |
3302713310623 | 宁波市鄞州华腾工艺品厂 | 公斤 | 120000 |
330271331064X | 宁波市鄞州昌吉工艺编织厂 | 公斤 | 150000 |
3302713365413 | 宁波开诚工艺品有限公司 | 公斤 | 510000 |
330271723826X | 宁波惠佳编织品有限公司 | 公斤 | 280000 |
3302717246198 | 宁波梅湖草制品有限公司 | 公斤 | 250000 |
3302720404011 | 宁波森田装饰制品有限公司 | 公斤 | 490000 |
3302720475805 | 宁波市鄞州蓝宝工艺品厂 | 公斤 | 320000 |
3302720487101 | 宁波华备编织品有限公司 | 公斤 | 280000 |
3302726410930 | 宁波新星工艺品有限公司 | 公斤 | 420000 |
3302730169721 | 余姚市金腾农产品发展有限公司 | 公斤 | 760000 |
3302732114177 | 宁波联合集团进出口股份有限公司 | 公斤 | 200000 |
3302734262536 | 宁波东方席业有限公司 | 公斤 | 410000 |
3302750376621 | 宁波海峰工艺编织品有限公司 | 公斤 | 540000 |
3400152626053 | 滁州市外贸草制工艺品总厂 | 公斤 | 360000 |
3400610304466 | 安徽省华瀛草制工艺品股份有限公司 | 公斤 | 140000 |
3400713944335 | 合肥市义苑草制品有限责任公司 | 公斤 | 190000 |
3400734972941 | 安徽工艺贸易进出口有限公司 | 公斤 | 310000 |
3502612001928 | 厦门华和有限公司 | 公斤 | 800000 |
4200726108088 | 湖北海格工艺品有限责任公司 | 公斤 | 150000 |
5100201802704 | 四川省工艺品进出口公司 | 公斤 | 490000 |
中国轻工工艺品进出口商会
蔺草制品招标办公室
2007年12月19日






